Changes between Version 21 and Version 22 of Documentatie/Gebruiker/Agenda/Instellingen


Ignore:
Timestamp:
Jan 12, 2016 2:46:45 PM (10 years ago)
Author:
henk
Comment:

--

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
  • Documentatie/Gebruiker/Agenda/Instellingen

    v21 v22  
    1414 
    1515||**Optie**||**Omschrijving**|| 
    16 ||dag||-|| 
    17 ||week||-|| 
    18 ||maand||-|| 
    19 ||jaar||-|| 
    20 ||lijst||-|| 
     16||Dag||Toont één dag in de agenda voor alle medewerkers van een locatie|| 
     17||Week||Toont een werkweek in de agenda voor een geselecteerde medewerker|| 
     18||Mnd||Toont een maand in de agenda voor alle medewerkers van een locatie|| 
     19||Jaar||Toont een jaar in de agenda voor een geselecteerde medewerker|| 
     20||Lijst||Toont de agenda in lijstweergave|| 
    2121 
    2222Opties die bepalen welke roosteronderdelen de agenda toont. Kolom view geeft aan bij welke views de optie beschikbaar is: 
    2323 
    2424||**Optie**||**View**||**Omschrijving**|| 
    25 ||Weekrooster||Dag, Week||-|| 
    26 ||Weekschema's||Dag, Week||-|| 
    27 ||Uitz.||Dag, Week||-|| 
     25||Weekrooster||Dag, Week||Laat elementen van het vaste weekrooster wel of niet zien|| 
     26||Weekschema's||Dag, Week||Laat elementen van even/oneven week, week 1/2/3/4 wel of niet zien|| 
     27||Uitz.||Dag, Week||Laat dagroosters (uitzonderingen) wel of niet zien|| 
    2828 
    2929Opties die bepalen hoe gegevens worden gepresenteerd: 
    3030 
    3131||**Optie**||**View**||**Omschrijving**|| 
    32 ||Smal / Breed||Dag||-|| 
    33 ||Vaste breedte||Dag||-|| 
    34 ||Legenda herh.||Dag||-|| 
     32||Smal / Breed||Dag||Kolommen smal of breed weergeven.|| 
     33||Vaste breedte||Dag||Aangevinkt: de agenda krijgt een vaste breedte. Hoe meer kolommen, hoe smaller deze zijn. Niet aangevinkt: de breedte van de agenda wordt bepaald door het aantal kolommen.|| 
     34||Legenda herh.||Dag||Aangevinkt: de tijden worden na elke plangroep herhaald.|| 
    3535 
    3636Opties die bepalen welke gegevens worden afgebeeld: 
    3737||**Optie**||**View**||**Omschrijving**|| 
    38 ||Hele team||Dag||-|| 
    39 ||Patiënten||Dag, Week, Lijst||-|| 
    40 ||Kantoor||Dag, Week, Lijst||-|| 
    41 ||Annuleringen||Dag, Week, Lijst||-|| 
    42 ||Acties||Lijst||-|| 
    43 ||Bestede uren||Dag, Week||-|| 
    44 ||Agenda van||Dag, Week, Maand||-|| 
     38||Hele team||Dag||Laat alle medewerkers zien, ook die niet zijn ingeroosterd in de geselecteerde periode.|| 
     39||Patiënten||Dag, Week, Lijst||Laat patiëntafspraken zien.|| 
     40||Kantoor||Dag, Week, Lijst||Laat kantoorafspraken zien.|| 
     41||Annuleringen||Dag, Week, Lijst||Laat annuleringen zien.|| 
     42||Acties||Lijst||Laat acties zien.|| 
     43||Bestede uren||Dag, Week||Laat bezoeken zien in plaats van afspraken.|| 
     44||Agenda van||Dag, Week, Maand||Laat alleen medewerkers en kamers uit de geselecteerde plangroep zien en maakt het mogelijk een tijdelijke groep te maken.|| 
    4545 
    4646